efgi:releasenotes119
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| efgi:releasenotes119 [2025/08/26 12:23] – created user | efgi:releasenotes119 [2025/09/23 05:08] (current) – 10.129.0.24 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| **Версия: | **Версия: | ||
| - | (выпущена ..2025) | + | (выпущена |
| <typo fc:#006699; fs:21px; fw:bold; lh:1.4em; mt:10px; mb: | <typo fc:#006699; fs:21px; fw:bold; lh:1.4em; mt:10px; mb: | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| Кнопка «Отказать» больше не отображается для электронных заявок в статусе «Отказ» и для бумажных заявок в финальных статусах («Принята», | Кнопка «Отказать» больше не отображается для электронных заявок в статусе «Отказ» и для бумажных заявок в финальных статусах («Принята», | ||
| - | <typo fc:#006699; fs:21px; fw:bold; lh:1.4em; mt:10px; mb: | + | <typo fc:#006699; fs:21px; fw:bold; lh:1.4em; mt:10px; mb: |
| 1. ** Обновлен справочник административных единиц**\\ | 1. ** Обновлен справочник административных единиц**\\ | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| В таблице «Связанные отчёты» в карточке комплекта реализован табличный фильтр по полю «Название отчёта». Поиск осуществляется по вхождению, | В таблице «Связанные отчёты» в карточке комплекта реализован табличный фильтр по полю «Название отчёта». Поиск осуществляется по вхождению, | ||
| [ [[https:// | [ [[https:// | ||
| + | |||
| + | 3. **Скорректирована передача административных единиц в ИС «Недра»**\\ | ||
| + | Теперь при передаче комплекта в ИС «Недра» административные единицы передаются по следующему правилу: | ||
| + | -- если у единицы есть код ОКАТО — передаётся именно он (включая ведущие нули); | ||
| + | -- если код ОКАТО отсутствует — передаётся полное наименование единицы. [ [[https:// | ||
| <typo fc:#006699; fs:21px; fw:bold; lh:1.4em; mt:10px; mb: | <typo fc:#006699; fs:21px; fw:bold; lh:1.4em; mt:10px; mb: | ||
| Line 83: | Line 88: | ||
| 7. **Исправлено отображение замечаний в задаче «Паспорт месторождения» при наличии нескольких массивов**\\ | 7. **Исправлено отображение замечаний в задаче «Паспорт месторождения» при наличии нескольких массивов**\\ | ||
| - | Теперь при использовании функции «Замечания из предыдущей проверки» замечания корректно подставляются для каждого паспорта в соответствии с массивом. Ранее замечания могли копироваться между паспортами с одинаковыми названиями, | + | Теперь при использовании функции «Замечания из предыдущей проверки» замечания корректно подставляются для каждого паспорта в соответствии с массивом. Ранее замечания могли копироваться между паспортами с одинаковыми названиями, |
| + | [ [[https:// | ||
| 8. **Исправлено отображение иконки перехода в карточку ОУ**\\ | 8. **Исправлено отображение иконки перехода в карточку ОУ**\\ | ||
| - | Теперь иконка перехода к объекту учёта отображается во всех случаях, | + | Теперь иконка перехода к объекту учёта отображается во всех случаях, |
| + | [ [[https:// | ||
| 9. **Исправлена ошибка при отправке бумажной версии комплекта на проверку**\\ | 9. **Исправлена ошибка при отправке бумажной версии комплекта на проверку**\\ | ||
| Устранена проблема, | Устранена проблема, | ||
| - | + | <typo fs:16px> [[efgi: | |
efgi/releasenotes119.1756211001.txt.gz · Last modified: 2025/08/26 12:23 by user